Приблизьте, чтобы увидеть границы участков
Данные обновлены
Сколько зон подтопления и затопления Тверской области показано на карте
Зоны подтопления и затопления Тверской области: в реестре зон с особыми условиями использования территории НСПД их 6, общая площадь — 1,5 км².
Учтены районы Тверской области, по которым уже проходили проверки участков.
Зон на карте6
Суммарная площадь зон1,5 км²
Самые большие зоны подтопления и затопления Тверской области
| Название зоны в реестре | Площадь |
|---|---|
| Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированным водотокам р. Карпиха в д. Крева, Кимрский района, Тверской области при половодьях и паводках 1% обеспеченности | 0,8 км² |
| Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированным водотокам р. Волга (Угличского водохранилища) у д. Пекуново, Кимрский района, Тверской области при половодьях и паводках 1% обеспеченности | 0,4 км² |
| Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированным водотокам р. Аргузовка в д. Лахирево, Кимрский района, Тверской области при половодьях и паводках 1% обеспеченности | 0,1 км² |
| Зона подтопления прилегающая к зоне затопления р. Карпиха в д. Крева, Кимрского района, Тверской области | 0,1 км² |
| Зона подтопления прилегающая к зоне затопления р. Волга (Угличского водохранилища) у д. Пекуново, Кимрский района, Тверской области | 0,1 км² |
| Зона подтопления прилегающая к зоне затопления р. Аргузовка в д. Лахирево, Кимрский района, Тверской области | — |
Кто устанавливал зоны подтопления и затопления Тверской области
| Орган, утвердивший зону | Зон | Последний документ |
|---|---|---|
| Федеральное агентство водных ресурсов | 3 | 18.08.2025 |
| Московско-Окское БВУ Федерального агентства водных ресурсов | 2 | 22.01.2025 |
| Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов | 1 | 18.08.2025 |
Границы зоны утверждает документ этого органа — его реквизиты есть в сведениях реестра по каждой зоне и в отчёте по участку.
Что запрещено и можно ли строить
Правила одинаковы по всей стране: их задаёт Водный кодекс РФ. Разбор запретов, вердикт о строительстве дома, способы проверки и частые вопросы — на общей странице.
Зоны подтопления и затопления в России: правила, запреты и проверка →Проверить участок по кадастровому номеру →